2008年我校高考取得骄人成绩
2008年高考成绩理科前100名学生名单
姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 |
景麟德 | 667 | 汪天鹤 | 627 | 张佩蒂 | 612 | 张森焱 | 601 | 周平平 | 594 |
鲁嘉星 | 655 | 张嘉恒 | 626 | 张文军 | 611 | 马保健 | 600 | 康珺 | 593 |
安亚琼 | 650 | 杨雯茜 | 625 | 张金 | 611 | 赵磊 | 599 | 水进宝 | 593 |
黄晓光 | 647 | 王娟 | 624 | 董星成 | 610 | 马泽群 | 599 | 马娟 | 593 |
姚玉婷 | 647 | 苏丽娟 | 623 | 焦映东 | 610 | 曹彦龙 | 599 | 张晋 | 593 |
陈玉强 | 642 | 陈凯 | 620 | 林立法 | 609 | 陈虹合 | 599 | 赵军 | 593 |
敬嘉雷 | 641 | 张彬 | 619 | 赵颖 | 609 | 武迪冰 | 599 | 马志伟 | 591 |
冯波 | 640 | 唐建业 | 618 | 谭明圆 | 608 | 赵丹 | 598 | 席禄明 | 591 |
高占宁 | 640 | 刘文君 | 618 | 杨帆 | 607 | 潘思佳 | 598 | 姚红梅 | 591 |
金岩冰 | 638 | 李延栋 | 616 | 王李昌 | 607 | 马志亨 | 598 | 莫伟亮 | 591 |
剡辰 | 638 | 李健民 | 616 | 曹志鸿 | 607 | 曹国荣 | 598 | 王彦强 | 591 |
苏兆锋 | 637 | 陈鹤飞 | 615 | 刘占洁 | 607 | 石磊 | 598 | 陈剑翔 | 590 |
曹永胜 | 637 | 王亚州 | 615 | 李旭 | 606 | 常盼盼 | 597 | 车文杰 | 590 |
邵彤 | 636 | 张燕春 | 614 | 安维明 | 605 | 陈占斌 | 597 | 温晓丽 | 590 |
张弼 | 634 | 董科 | 614 | 梁世涛 | 605 | 和靖雅 | 597 | 张虎军 | 590 |
常正平 | 633 | 何文开 | 614 | 黄绍峰 | 604 | 张珂 | 597 | 陈永刚 | 590 |
郭旭 | 633 | 薛鹏飞 | 614 | 张晶晶 | 603 | 刘星余 | 596 | 任继元 | 590 |
杨丽娜 | 629 | 麻丽春 | 614 | 王淼琪 | 602 | 曹思 | 596 | 吴鹏祥 | 590 |
赵中州 | 629 | 王婷杨 | 613 | 梁利国 | 602 | 马娟明 | 595 | 马永宏 | 590 |
孙鑫 | 627 | 黄琼 | 613 | 马志霄 | 601 | 董金龙 | 595 | 王文斌 | 590 |
2008年高考成绩文科前50名学生名单
姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 | 姓名 | 总分 |
张文静 | 630 | 杨懿静 | 590 | 宋国俨 | 579 | 唐高文 | 569 | 杨辉 | 565 |
杨林睿 | 621 | 张俨 | 590 | 刘博 | 579 | 刘旭东 | 569 | 金亮鑫 | 564 |
魏妙 | 608 | 张向林 | 589 | 王亚玲 | 578 | 李妮娟 | 569 | 何宏伟 | 564 |
逯文广 | 597 | 宋鹤 | 588 | 高扬 | 574 | 李婷 | 569 | 牛君文 | 564 |
赵志胜 | 594 | 马兰 | 586 | 李富民 | 572 | 喜小龙 | 568 | 马宝丽 | 564 |
石晓群 | 593 | 刘美媛 | 586 | 杨月琴 | 571 | 贵婷婷 | 568 | 安佳 | 564 |
王海君 | 592 | 崔元宝 | 585 | 张晓谦 | 571 | 李振宇 | 568 | 陈佳 | 563 |
苏丽霞 | 592 | 曹文 | 583 | 刘金平 | 571 | 高敏 | 568 | 李晓彤 | 562 |
贾伟民 | 590 | 杨娇娜 | 580 | 郭娟娟 | 570 | 冉强 | 566 | 郑东升 | 562 |
陈晓燕 | 590 | 司春娟 | 580 | 张慧君 | 570 | 南元庆 | 566 | 王琰冰 | 560 |
2008年高考成绩600分以上学生名单
姓名 | 总分 | 科类 | 姓名 | 总分 | 科类 | 姓名 | 总分 | 科类 | 姓名 | 总分 | 科类 | 姓名 | 总分 | 科类 |
景麟德 | 667 | 理科 | 邵彤 | 636 | 理科 | 张彬 | 619 | 理科 | 王婷杨 | 613 | 理科 | 李旭 | 606 | 理科 |
鲁嘉星 | 655 | 理科 | 张弼 | 634 | 理科 | 刘文君 | 618 | 理科 | 张佩蒂 | 612 | 理科 | 梁世涛 | 605 | 理科 |
安亚琼 | 650 | 理科 | 郭旭 | 633 | 理科 | 唐建业 | 618 | 理科 | 张金 | 611 | 理科 | 安维明 | 605 | 理科 |
黄晓光 | 647 | 理科 | 常正平 | 633 | 理科 | 李健民 | 616 | 理科 | 张文军 | 611 | 理科 | 黄绍峰 | 604 | 理科 |
姚玉婷 | 647 | 理科 | 赵中州 | 629 | 理科 | 李延栋 | 616 | 理科 | 焦映东 | 610 | 理科 | 张晶晶 | 603 | 理科 |
陈玉强 | 642 | 理科 | 杨丽娜 | 629 | 理科 | 陈鹤飞 | 615 | 理科 | 董星成 | 610 | 理科 | 王淼琪 | 602 | 理科 |
敬嘉雷 | 641 | 理科 | 孙鑫 | 627 | 理科 | 王亚州 | 615 | 理科 | 林立法 | 609 | 理科 | 梁利国 | 602 | 理科 |
冯波 | 640 | 理科 | 汪天鹤 | 627 | 理科 | 何文开 | 614 | 理科 | 赵颖 | 609 | 理科 | 马志霄 | 601 | 理科 |
高占宁 | 640 | 理科 | 张嘉恒 | 626 | 理科 | 薛鹏飞 | 614 | 理科 | 谭明圆 | 608 | 理科 | 张森焱 | 601 | 理科 |
剡辰 | 638 | 理科 | 杨雯茜 | 625 | 理科 | 麻丽春 | 614 | 理科 | 杨帆 | 607 | 理科 | 马保健 | 600 | 理科 |
金岩冰 | 638 | 理科 | 王娟 | 624 | 理科 | 董科 | 614 | 理科 | 刘占洁 | 607 | 理科 | 张文静 | 630 | 文科 |
曹永胜 | 637 | 理科 | 苏丽娟 | 623 | 理科 | 张燕春 | 614 | 理科 | 曹志鸿 | 607 | 理科 | 杨林睿 | 621 | 文科 |
苏兆锋 | 637 | 理科 | 陈凯 | 620 | 理科 | 黄琼 | 613 | 理科 | 王李昌 | 607 | 理科 | 魏妙 | 608 | 文科 |