震灾无情 人间有爱
——我校师生踊跃向四川地震灾区捐款 2008年5月12日14时28分,四川省汶川县发生里氏8级特大地震,给汶川县及其周边县市造成巨大的人员伤亡和财产损失。 5月19日清晨,在中华人民共和国国旗庄严升起的时刻,为了表达我校4000余名师生对四川汶川特大地震遇难同胞的深切哀悼,我校为在地震中遇难的同胞下半旗志哀,并向遇难同胞默哀3分钟。 人的生命是最宝贵的,看着无数无家可归的人们,看着不断攀升的伤亡数字,看着受灾现场的残垣断壁,每个人的心中都会涌起无限的哀思。地震无情,人间有爱, 一方有难、八方支援,同在祖国大家庭,亲人的苦难就是我们的苦难,亲人的困难就是我们的责任,为帮助受灾群众度过难关,学校工会、团委发起倡议,建议在全 校范围内积极开展捐款救灾活动,帮助灾区人民度过难关,战胜灾难。 5月19日下午14时28分,我校全体师生为在地震中遇难的同胞默哀3分钟,随后举行了隆重的捐款仪式,一时间,全校教职工和全体学生纷纷伸出援助之手, 慷慨解囊,踊跃捐款。学校全体师生希望能用自己的爱心为灾区的同胞送去一份温暖和关爱,为灾区同胞重建家园尽我们的绵薄之力! 涓涓爱心款,款款寄深情,一百、二百、三百……在短短半个小时内,全校师生共为灾区人民捐款80500余元,其中教师捐款24470元,学生捐款 56000余元,我校离退休教师也踊跃捐款,尤其是有些老教师行动不便,特委托家属前来捐款,苏格兰籍教师何娜捐款20英镑。目前,学校的捐款活动仍在继 续进行中。据了解,学校有关部门将以最快的速度把捐款上交给有关部门,有关部门将及时转交到灾民手中,帮助灾区人民度过难关,早日重建家园,另外,广大教 职工还通过手机短信等方式为灾区捐款,奉献自己的爱心。 我们相信有党中央、国务院的坚强领导,有中华民族众志成城、不屈不挠的伟大精神,有抗震救灾将士的浴血奋战,有华夏儿女的无私援助,四川灾民一定能战胜这次重大灾害,重建美好的家园!
定西一中教职工抗震救灾捐款情况一览表
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
董勇 | 300 | 杨亚莉 | 100 | 王彥霞 | 100 | 杜子龙 | 100 |
杨继柏 | 300 | 李世忠 | 200 | 窠旭伟 | 100 | 马建华 | 100 |
张子恒 | 300 | 王继红 | 150 | 郑登科 | 200 | 王栋 | 100 |
赵荣 | 300 | 王绪 | 100 | 李佩华 | 100 | 孙斗梅 | 100 |
宋淑华 | 300 | 陈有余 | 100 | 孙尚荣 | 100 | 宋洁 | 100 |
魏嵋 | 300 | 张亮 | 100 | 卢慧珍 | 100 | 臧恒 | 100 |
董万福 | 300 | 丁智廉 | 100 | 陈晓东 | 100 | 肖丽 | 100 |
赵惠琴 | 200 | 李国敬 | 100 | 赵亮 | 100 | 景峰 | 100 |
杨天顺 | 200 | 刘占溪 | 100 | 杨丽 | 100 | 曹继仁 | 100 |
王国仁 | 200 | 张耀军 | 100 | 牛敏敏 | 100 | 邵彩莲 | 100 |
刘兴宇 | 200 | 刘惠玲 | 200 | 贾勇 | 100 | 呼红庄 | 100 |
张小兵 | 200 | 张源 | 100 | 魏彦平 | 100 | 刘介甫 | 100 |
吴有海 | 200 | 张国栋 | 100 | 孙彦虎 | 100 | 王振国 | 100 |
陈康栋 | 200 | 苏可伟 | 100 | 何其鼎 | 100 | 姚继攀 | 100 |
赵玉诚 | 200 | 吴彬 | 100 | 宋威 | 100 | 刘向东 | 100 |
王爱民 | 200 | 刘玮 | 100 | 董祖斌 | 100 | 黄茂全 | 100 |
王维军 | 200 | 杨莉 | 100 | 尚宝刚 | 100 | 张择锋 | 100 |
何会平 | 100 | 刘飞 | 100 | 田永强 | 100 | 王学民 | 100 |
何志强 | 100 | 李国胜 | 100 | 周小东 | 100 | 王瑞廷 | 100 |
杜全弟 | 100 | 杜伟林 | 100 | 刘定发 | 50 | 王国义 | 100 |
王进宝 | 100 | 魏亚军 | 100 | 何涛 | 100 | 王建平 | 100 |
张海鹰 | 100 | 王宝平 | 100 | 张更新 | 100 | 蔚泽军 | 100 |
陈俊 | 100 | 姚海军 | 100 | 古建新 | 100 | 王学文 | 100 |
李德明 | 100 | 李坤 | 50 | 刘一泽 | 100 | 王亮 | 100 |
刘爱军 | 100 | 陈慧泽 | 50 | 王芸芳 | 100 | 李爱军 | 100 |
周芳琴 | 100 | 郜力 | 100 | 贾军 | 100 | 李暾 | 100 |
付俊 | 100 | 卫凌云 | 100 | 常伟伟 | 100 | 王子丽 | 100 |
杨赛红 | 100 | 贵旺堂 | 100 | 缪荣生 | 200 | 王玺 | 100 |
何振君 | 100 | 郭永霞 | 100 | 王俊杰 | 100 | 姜晓玲 | 100 |
孙宇坤 | 100 | 陈爱萍 | 100 | 马斌 | 100 | 魏新民 | 100 |
何长江 | 100 | 刘方 | 100 | 邢旭东 | 100 | 阎炫至 | 100 |
李林谦 | 100 | 汪晓萍 | 100 | 王烈华 | 100 | 杨爱静 | 100 |
何丰慧 | 100 | 裴光宇 | 100 | 宋有文 | 100 | 周炜 | 100 |
陈德文 | 50 | 张延卓 | 100 | 杨丽丽 | 100 | 张荣 | 100 |
张小文 | 100 | 李长明 | 100 | 王雪梅 | 200 | 张小军 | 100 |
彭冬玲 | 100 | 高淑玲 | 100 | 周程兵 | 100 | 王永东 | 100 |
王亚丽 | 100 | 韩春芳 | 100 | 张胜林 | 100 | 陈胜临 | 200 |
定西一中教职工抗震救灾捐款情况一览表
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | |||
杨国军 | 100 | 致远 | 外教 | |||||||
王青邦 | 100 | 王玉秀 | 100 | 何娜 | 20英镑(合人民币:260元) | |||||
赵军霞 | 100 | 沈旭 | 100 | |||||||
杨海生 | 100 | |||||||||
段炜 | 200 | 学生 | ||||||||
寇金福 | 50 | 离退休教工 | 无记名 | 50 | ||||||
刘晓泉 | 100 | 任琳 | 200 | |||||||
孙菊萍 | 100 | 汪元龙 | 200 | 合计 | 25646.00 | |||||
钟艳 | 200 | 耿仁杰 | 200 | |||||||
张涛 | 100 | 张振荣 | 200 | |||||||
汪武胜 | 100 | 张铃 | 200 | |||||||
李爱玲 | 100 | 梁守业 | 100 | |||||||
韩玉芬 | 100 | 李映春 | 100 | |||||||
雷春梅 | 100 | 高良宗 | 500 | |||||||
李世福 | 100 | 陆国宪 | 300 | |||||||
李长虹 | 100 | 刘绪德 | 100 | |||||||
张迎春 | 100 | 高润山 | 100 | |||||||
史怡鸿 | 100 | 李建国 | 200 | |||||||
李兰玲 | 100 | 方振元 | 100 | |||||||
姬惠珍 | 100 | 张镕 | 100 | |||||||
杜晓光 | 50 | 李克俭 | 100 | |||||||
贾春阳 | 50 | 杨作栋 | 200 | |||||||
潘丽华 | 100 | 杨智邦 | 100 | |||||||
陈立新 | 100 | 魏振国 | 100 | |||||||
安建彤 | 50 | 马兰 | 100 | |||||||
张建新 | 100 | 张淑华 | 100 | |||||||
赵雪枫 | 100 | 黄汉珍 | 100 | |||||||
赵则柱 | 100 | 张国昌 | 100 | |||||||
石向前 | 50 | 文怀珍 | 200 | |||||||
梁振武 | 50 | 漆世彩 | 200 | |||||||
杨建元 | 50., , | 刑华 | 100 | |||||||
王春兰 | 100 | 李成斌 | 50 | |||||||
牛东风 | 50 | 李绍青 | 100 | |||||||
李辽 | 50 | |||||||||
张雨夏 | 20 | |||||||||
杨国斌 | 50 | 教工子女 | ||||||||
李永义 | 100 | 张宗堃 | 16元 | |||||||
定西一中各年级各班抗震救灾捐款情况一览表
年级、班级 | 捐款金额(元) | 年级、班级 | 捐款金额(元) |
高一年级 | 高三年级 | ||
1班 | 576.4 | 1班 | 1020 |
2班 | 564.3 | 2班 | 534 |
3班 | 825 | 3班 | 976.8 |
4班 | 491 | 4班 | 823 |
5班 | 718 | 5班 | 734 |
6班 | 579.6 | 6班 | 827.3 |
7班 | 413.5 | 7班 | 820 |
8班 | 376 | 8班 | 704.1 |
9班 | 493 | 9班 | 970.6 |
10班 | 753 | 10班 | 922 |
11班 | 473.6 | 11班 | 788 |
12班 | 302.8 | 12班 | 736 |
13班 | 1243.3 | 13班 | 1054 |
14班 | 1142 | 14班 | 767 |
15班 | 1251.5 | 15班 | 1868.7 |
16班 | 650 | 16班 | 1300 |
高二年级 | 17班 | 2573.7 | |
1班 | 809.8 | 致远 | |
2班 | 851 | 1班 | 838 |
3班 | 1066 | 2班 | 1042.5 |
4班 | 979.4 | 3班 | 1191 |
5班 | 883.5 | 4班 | 636.5 |
6班 | 1030 | 5班 | 865 |
7班 | 825 | 6班 | 1085 |
8班 | 739 | 7班 | 910 |
9班 | 1202 | 8班 | 1723 |
10班 | 1114.5 | 9班 | 1647.12 |
11班 | 735.5 | 10班 | 1356 |
12班 | 602.2 | 11班 | 893 |
13班 | 486.4 | 12班 | 986 |
14班 | 871 | 13班 | 734.5 |
15班 | 659 | 团委、学生会 | 500 |
16班 | 537 | 合计 | 56071.12 |